詳細情報
価格 | 950万円 |
||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | ||
現況 | 更地 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 565.94m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
土地権利 | 接道状況 | 角地 | |
設備・条件 | ☆資材置き場に最適 ◎土砂災害警戒区域内 ◎建築基準法の規定により建築不可 |
物件写真
アクセス
Loading...
関連物件
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。